Grepenoverzicht
Onderstaande grepen kunt u zowel op een Red Label als op een Gold Label keuken kiezen.
| 239 mat nikkel | 259 mat nikkel | 278 nikkel | 493 mat nikkel | ||||
| 175 aluminium | 275 edelstaal | 517 edelstaal | 475 edelstaal |
| 622 RVS look | ![]() | 630 RVS look geborsteld | |
| 621 RVS look | | ||
| 620 RVS look | |
![]() | 240 mat nikkel | 274 mat nikkel | ![]() | 308 tin | |
![]() | 309 tin | 392 antiek look | ![]() | 421 aluminium | |
| 510 RVS look | 511 RVS look | 519 antiek look | |||
| 531 RVS look | 534 RVS look | ![]() | 537 zink | ||
![]() | 538 zink | ![]() | 545 RVS look |
| 128 nikkel | 523 RVS look | ||
| 247 mat nikkel | 524 RVS look | ||
| 267 RVS look | 525 RVS look | ||
| 271 nikkel | 526 chroom | ||
| 301 mat RVS look | 530 RVS look | ||
| 384 mat zilver | 415 aluminium | ||
| 416 RVS look | ![]() | 540 zink | |
| 419 RVS look | ![]() | 541 zink | |
| 424 RVS look | 542 zink | ||
| 485 RVS look | ![]() | 547 plexi-chroom | |
| 486 mat RVS look | 552 RVS look | ||
| 515 brons | ![]() | 550 RVS look | |
| 522 RVS look | ![]() | 551 aluminium |













